| 多芯电缆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8*0.5 | 米 | 5.49 | 1 | 999999 |
|
| 10*0.5 | 米 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 12*0.5 | 米 | 8.26 | 1 | 999999 |
|
| 16*0.5 | 米 | 10.93 | 1 | 999999 |
|
| 20*0.5 | 米 | 13.57 | 1 | 999999 |
|
| 24*0.5 | 米 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 其他规格订货 | 米 | 8.83 | 1 | 999999 |
|












没有数据