| 黑色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2*1 | 扎 | 236.61 | 1 | 999999 |
|
| 2*1.5 | 扎 | 332.44 | 1 | 999999 |
|
| 2*2.5 | 扎 | 534.42 | 1 | 999999 |
|
| 2*0.75 | 扎 | 191.13 | 1 | 999999 |
|
| 2*0.5 | 扎 | 125.07 | 1 | 999999 |
|
| 2*4 | 扎 | 878.23 | 1 | 999999 |
|
| 3*0.5 | 扎 | 177.06 | 1 | 999999 |
|
| 3*0.75 | 扎 | 271.26 | 1 | 999999 |
|
| 3*1 | 扎 | 337.87 | 1 | 999999 |
|
| 3*1.5 | 扎 | 481.34 | 1 | 999999 |
|
| 3*2.5 | 扎 | 775.35 | 1 | 999999 |
|
| 3*4 | 扎 | 1281.61 | 1 | 999999 |
|
| 3*6 | 扎 | 1834.42 | 1 | 999999 |
|
| 4*0.75 | 扎 | 352.47 | 1 | 999999 |
|
| 4*1 | 扎 | 443.44 | 1 | 999999 |
|
| 4*1.5 | 扎 | 632.96 | 1 | 999999 |
|
| 4*2.5 | 扎 | 1014.13 | 1 | 999999 |
|
| 4*4 | 扎 | 1682.28 | 1 | 999999 |
|
| 4*6 | 扎 | 2414.84 | 1 | 999999 |
|
| 5*1 | 扎 | 562.02 | 1 | 999999 |
|
| 5*1.5 | 扎 | 824.63 | 1 | 999999 |
|
| 5*2.5 | 扎 | 1321.67 | 1 | 999999 |
|
| 5*4 | 扎 | 2100.27 | 1 | 999999 |
|
| 5.*6 | 扎 | 3014.77 | 1 | 999999 |
|






没有数据