金科RVV 3+2芯 国标全项保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科RVV 3*1.5+2*1电缆 | 百米 | 707.14 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*2.5+2*1.5电缆 | 百米 | 1093.20 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*4+2*2.5电缆 | 百米 | 1722.50 | 1 | 999999 |
|
金科RVV 3*6+2*4电缆 | 百米 | 2581.54 | 1 | 999999 |
|
没有数据