2*1(80米)纯铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*1(80米)纯铜 | 米 | 1.13 | 80 | 999999 |
|
2*1.5(80米)纯铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*1.5(80米)纯铜 | 米 | 1.59 | 80 | 999999 |
|
2*2.5(80米)纯铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*2.5(80米)纯铜 | 米 | 2.17 | 80 | 999999 |
|
A2*0.75(100米足)无氧铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
A2*0.75(100米足)无氧铜 | 米 | 1.25 | 100 | 999999 |
|
A2*1(100米足)无氧铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
A2*1(100米足)无氧铜 | 米 | 1.53 | 100 | 999999 |
|
A2*1.5(100米足)无氧铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
A2*1.5(100米足)无氧铜 | 米 | 2.17 | 100 | 999999 |
|
A2*2.5(100米足)无氧铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
A2*2.5(100米足)无氧铜 | 米 | 3.45 | 100 | 999999 |
|
没有数据