| 金科ZCYJV 2芯 电缆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 金科ZCYJV 2*1.5 电缆 | 米 | 4.07 | 1 | 999999 |
|
| 金科ZCYJV 2*2.5 电缆 | 米 | 6.02 | 1 | 999999 |
|
| 金科ZCYJV 2*4 电缆 | 米 | 9.02 | 1 | 999999 |
|
| 金科ZCYJV 2*6 电缆 | 米 | 12.49 | 1 | 999999 |
|
| 金科ZCYJV 2*10 电缆 | 米 | 20.76 | 1 | 999999 |
|
| 金科ZCYJV 2*16 电缆 | 米 | 31.97 | 1 | 999999 |
|










没有数据