304平面插销 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
小号 左 | 只 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
小号 右 | 只 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
中号 左 | 只 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
中号 右 | 只 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
大号 左 | 只 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
大号 右 | 只 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
201平面插销 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
小号 左 | 只 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
小号 右 | 只 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
中号 左 | 只 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
中号 右 | 只 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
大号 右 | 只 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
大号左 | 只 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
304下轴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4厘 | 只 | 0.29 | 50 | 999999 |
|
5厘 | 只 | 0.31 | 50 | 999999 |
|
6厘 | 只 | 0.33 | 50 | 999999 |
|
没有数据