无氧铜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*1 | 卷 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
2*1.5 | 卷 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
2*2.5 | 卷 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
2*0.75 | 卷 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
2*0.5 | 卷 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
线芯为无氧铜,90米/卷,线径足
没有数据