BLVV 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红 | 扎 | 156.10 | 1 | 999843 |
|
黄 | 扎 | 156.10 | 1 | 999980 |
|
蓝 | 扎 | 156.10 | 1 | 999936 |
|
绿 | 扎 | 156.10 | 1 | 999983 |
|
地线 | 扎 | 156.10 | 1 | 999982 |
|
BLVV 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红 | 扎 | 219.34 | 1 | 999910 |
|
黄 | 扎 | 219.34 | 1 | 999972 |
|
蓝 | 扎 | 219.34 | 1 | 999938 |
|
绿 | 扎 | 219.34 | 1 | 999967 |
|
地线 | 扎 | 219.34 | 1 | 999988 |
|
BLVV 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红 | 扎 | 335.92 | 1 | 999937 |
|
黄 | 扎 | 335.92 | 1 | 999989 |
|
蓝 | 扎 | 335.92 | 1 | 999979 |
|
绿 | 扎 | 335.92 | 1 | 999986 |
|
地线 | 扎 | 335.92 | 1 | 999996 |
|
BLVV 35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红 | 扎 | 431.76 | 1 | 999878 |
|
黄 | 扎 | 431.76 | 1 | 999983 |
|
蓝 | 扎 | 431.76 | 1 | 999949 |
|
绿 | 扎 | 431.76 | 1 | 999986 |
|
YJLV 4*35 | 米 | 15.07 | 1 | 999999 |
|
BLVV 50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红 | 扎 | 588.85 | 1 | 999801 |
|
黄 | 扎 | 588.85 | 1 | 999777 |
|
蓝 | 扎 | 588.85 | 1 | 999985 |
|
绿 | 扎 | 588.85 | 1 | 999817 |
|
没有数据