上海起帆AVVR2芯-30芯 0.3平方 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
起帆AVVR2*0.3平方 | 扎 | 119.41 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR3*0.3平方 | 扎 | 168.00 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR4*0.3平方 | 扎 | 223.54 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR5*0.3平方 | 扎 | 263.81 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR6*0.3平方 | 扎 | 305.46 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR7*0.3平方 | 扎 | 330.45 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR8*0.3平方 | 扎 | 404.04 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR10*0.3平方 | 扎 | 497.07 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR12*0.3平方 | 扎 | 552.60 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR14*0.3平方 | 扎 | 677.56 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR16*0.3平方 | 扎 | 788.63 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR20*0.3平方 | 扎 | 992.73 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR24*0.3平方 | 扎 | 1209.34 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR26*0.3平方 | 扎 | 1291.25 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR28*0.3平方 | 扎 | 1392.61 | 1 | 999999 |
|
起帆AVVR30*0.3平方 | 扎 | 1548.34 | 1 | 999999 |
|
没有数据