金科RVVP 8芯屏蔽 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
RVVP 8*0.3屏蔽电缆 | 百米 | 596.10 | 1 | 999999 |
|
RVVP 8*0.5屏蔽电缆 | 百米 | 824.56 | 1 | 999999 |
|
RVVP 8*0.75屏蔽电缆 | 百米 | 1112.11 | 1 | 999999 |
|
RVVP 8*1屏蔽电缆 | 百米 | 1256.54 | 1 | 999999 |
|
RVVP 8*1.5屏蔽电缆 | 百米 | 1784.37 | 1 | 999999 |
|
RVVP 8*0.75 屏蔽电缆 | 米 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
没有数据