| 空气开关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| CM1-100A | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
| 20Y-160A | 个 | 267.80 | 1 | 999999 |
|
| 20Y-225A | 个 | 267.80 | 1 | 999999 |
|
| 20Y-250A | 个 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
| 20Y-315A | 个 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
| 20Y-400A | 个 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
| 20Y-630A | 个 | 851.50 | 1 | 999999 |
|
| CM1-160A | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| CM1-250A | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
| 漏电开关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 15LE-100A | 个 | 96.20 | 1 | 999999 |
|
| 20LE-160A | 个 | 217.10 | 1 | 999999 |
|
| 20LE-250A | 个 | 327.60 | 1 | 999999 |
|
| 20LE-315A | 个 | 806.00 | 1 | 999999 |
|
| 20LE-400A | 个 | 806.00 | 1 | 999999 |
|
| 20LE-630A | 个 | 988.00 | 1 | 999999 |
|







没有数据