1P 空开(断路器) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 23.32 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 23.32 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 23.32 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 26.21 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 26.21 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 31.95 | 1 | 999999 |
|
63A | PCS | 42.22 | 1 | 999999 |
|
订货产品 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
1P+N空开(断路器) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 41.04 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 41.04 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 41.04 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 49.28 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 49.28 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 53.29 | 1 | 999999 |
|
2P空开断路器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 57.16 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 57.16 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 57.16 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 62.75 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 62.75 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 76.91 | 1 | 999999 |
|
63A | PCS | 92.85 | 1 | 999999 |
|
50A | PCS | 87.19 | 1 | 999999 |
|
3P空开断路器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 90.91 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 90.91 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 90.91 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 98.45 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 98.45 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 117.12 | 1 | 999999 |
|
63A | PCS | 140.69 | 1 | 999999 |
|
50A | PCS | 131.26 | 1 | 999999 |
|
4P空开断路器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 121.86 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 121.86 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 121.86 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 131.26 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 131.26 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 154.69 | 1 | 999999 |
|
63A | PCS | 187.42 | 1 | 999999 |
|
50A | PCS | 173.34 | 1 | 999999 |
|
2P漏电保护断路器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 150.23 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 150.23 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 150.23 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 155.94 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 155.94 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 170.38 | 1 | 999999 |
|
63A | PCS | 214.71 | 1 | 999999 |
|
4P漏电保护断路器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 318.72 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 318.72 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 318.72 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 328.30 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 328.30 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 352.20 | 1 | 999999 |
|
63A | PCS | 452.31 | 1 | 999999 |
|
1P+N漏电保护断路器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 110.51 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 110.51 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 110.51 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 119.00 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 125.03 | 1 | 999999 |
|
40A | PCS | 129.13 | 1 | 999999 |
|
1P+N紧凑型漏电保护断路器(电子式) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | PCS | 103.92 | 1 | 999999 |
|
16A | PCS | 103.92 | 1 | 999999 |
|
20A | PCS | 103.92 | 1 | 999999 |
|
25A | PCS | 111.93 | 1 | 999999 |
|
32A | PCS | 119.08 | 1 | 999999 |
|
没有数据