空气开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1P10A空开 | 个 | 8.23 | 1 | 999999 |
|
1P16A空开 | 个 | 8.23 | 1 | 999999 |
|
1P20A空开 | 个 | 8.23 | 1 | 999999 |
|
1P25A空开 | 个 | 8.23 | 1 | 999999 |
|
1P32A空开 | 个 | 8.23 | 1 | 999999 |
|
1P40A空开 | 个 | 13.73 | 1 | 999999 |
|
1P63A空开 | 个 | 13.73 | 1 | 999999 |
|
2P10A空开 | 个 | 24.40 | 1 | 999999 |
|
2P16A空开 | 个 | 24.40 | 1 | 999999 |
|
2P20A空开 | 个 | 24.40 | 1 | 999999 |
|
2P25A空开 | 个 | 24.40 | 1 | 999999 |
|
2P32A空开 | 个 | 24.40 | 1 | 999999 |
|
2P40A空开 | 个 | 28.30 | 1 | 999999 |
|
2P63A空开 | 个 | 28.30 | 1 | 999999 |
|
漏电 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2P63漏电 | 个 | 55.04 | 1 | 999999 |
|
没有数据