1P | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A(单价) | 个 | 24.61 | 1 | 999999 |
|
16A(单价) | 个 | 24.61 | 1 | 999999 |
|
20A(单价) | 个 | 24.61 | 1 | 999999 |
|
25A(单价) | 个 | 27.65 | 1 | 999999 |
|
32A(单价) | 个 | 27.65 | 1 | 999999 |
|
40A(单价) | 个 | 33.71 | 1 | 999999 |
|
63A(单价) | 个 | 40.56 | 1 | 999999 |
|
10A(盒装12个) | 盒 | 295.28 | 1 | 999999 |
|
16A(盒装12个) | 盒 | 295.28 | 1 | 999999 |
|
20A(盒装12个) | 盒 | 295.28 | 1 | 999999 |
|
25A(盒装12个) | 盒 | 331.79 | 1 | 999999 |
|
32A(盒装12个) | 盒 | 331.79 | 1 | 999999 |
|
40A(盒装12个) | 盒 | 404.47 | 1 | 999999 |
|
63A(盒装12个) | 40A(盒装12个) | 486.72 | 1 | 999999 |
|
2P | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A(单价) | 个 | 60.28 | 1 | 999999 |
|
16A(单价) | 个 | 60.28 | 1 | 999999 |
|
20A(单价) | 个 | 60.28 | 1 | 999999 |
|
25A(单价) | 个 | 66.20 | 1 | 999999 |
|
32A(单价) | 个 | 66.20 | 1 | 999999 |
|
40A(单价) | 个 | 81.12 | 1 | 999999 |
|
63A(单价) | 个 | 97.94 | 1 | 999999 |
|
10A(盒装6个) | 盒 | 361.71 | 1 | 999999 |
|
16A(盒装6个) | 盒 | 361.71 | 1 | 999999 |
|
20A(盒装6个) | 盒 | 361.71 | 1 | 999999 |
|
25A(盒装6个) | 盒 | 397.16 | 1 | 999999 |
|
32A(盒装6个) | 盒 | 397.16 | 1 | 999999 |
|
40A(盒装6个) | 盒 | 486.72 | 1 | 999999 |
|
63A(盒装6个) | 盒 | 587.64 | 1 | 999999 |
|
3P | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A(单价) | 个 | 95.89 | 1 | 999999 |
|
16A(单价) | 个 | 95.89 | 1 | 999999 |
|
20A(单价) | 个 | 95.89 | 1 | 999999 |
|
25A(单价) | 个 | 103.84 | 1 | 999999 |
|
32A(单价) | 个 | 103.84 | 1 | 999999 |
|
40A(单价) | 个 | 123.53 | 1 | 999999 |
|
63A(单价) | 个 | 148.40 | 1 | 999999 |
|
10A(盒装4个) | 盒 | 383.54 | 1 | 999999 |
|
16A(盒装4个) | 盒 | 383.54 | 1 | 999999 |
|
20A(盒装4个) | 盒 | 383.54 | 1 | 999999 |
|
25A(盒装4个) | 盒 | 415.36 | 1 | 999999 |
|
32A(盒装4个) | 盒 | 415.36 | 1 | 999999 |
|
40A(盒装4个) | 盒 | 494.13 | 1 | 999999 |
|
63A(盒装4个) | 盒 | 593.53 | 1 | 999999 |
|
4P | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A(单价) | 个 | 128.54 | 1 | 999999 |
|
16A(单价) | 个 | 128.54 | 1 | 999999 |
|
20A(单价) | 个 | 128.54 | 1 | 999999 |
|
25A(单价) | 个 | 138.46 | 1 | 999999 |
|
32A(单价) | 个 | 138.46 | 1 | 999999 |
|
40A(单价) | 个 | 163.16 | 1 | 999999 |
|
63A(单价) | 个 | 197.69 | 1 | 999999 |
|
10A(盒装3个) | 盒 | 385.65 | 1 | 999999 |
|
16A(盒装3个) | 盒 | 385.65 | 1 | 999999 |
|
20A(盒装3个) | 盒 | 385.65 | 1 | 999999 |
|
25A(盒装3个) | 盒 | 415.38 | 1 | 999999 |
|
32A(盒装3个) | 盒 | 415.38 | 1 | 999999 |
|
40A(盒装3个) | 盒 | 489.48 | 1 | 999999 |
|
63A(盒装3个) | 盒 | 593.07 | 1 | 999999 |
|
漏电附件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2P 40型(40A以下) | 个 | 96.86 | 1 | 999999 |
|
2P 63型(63A以下) | 个 | 126.75 | 1 | 999999 |
|
没有数据