| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| 25A | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 80A | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 100A | 个 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
| 50A | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 125A | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 1-6A | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|



没有数据