空气开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2P32A | 个 | 55.65 | 1 | 999999 |
|
2P63A | 个 | 85.28 | 1 | 999999 |
|
1P 16A | 个 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
1P20A | 个 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
1P25A | 个 | 23.27 | 1 | 999999 |
|
1P32A | 个 | 23.27 | 1 | 999999 |
|
1P40A | 个 | 29.38 | 1 | 999999 |
|
2P20A | 个 | 50.58 | 1 | 999999 |
|
2P25A | 个 | 55.65 | 1 | 999999 |
|
2P40A | 个 | 68.60 | 1 | 999999 |
|
3P63A | 个 | 128.97 | 1 | 999999 |
|
4P40A | 个 | 139.01 | 1 | 999999 |
|
4P63A | 个 | 173.76 | 1 | 999999 |
|
漏电开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1P+N16A(占2位) | 个 | 103.58 | 1 | 999999 |
|
1P+N20A(占2位) | 个 | 103.58 | 1 | 999999 |
|
1P+N25A(占2位) | 个 | 119.38 | 1 | 999999 |
|
1P+N32A(占2位) | 个 | 125.33 | 1 | 999999 |
|
1P+N40A(占2位) | 个 | 129.61 | 1 | 999999 |
|
2P20A(占4位) | 个 | 142.01 | 1 | 999999 |
|
2P25A(占4位) | 个 | 147.03 | 1 | 999999 |
|
2P32A(占4位) | 个 | 147.03 | 1 | 999999 |
|
2P40A(占4位) | 个 | 159.98 | 1 | 999999 |
|
2P63A(占4位) | 个 | 205.00 | 1 | 999999 |
|
4P32A(占8位) | 个 | 284.62 | 1 | 999999 |
|
4P40A(占8位) | 个 | 309.13 | 1 | 999999 |
|
4P63A(占8位) | 个 | 436.09 | 1 | 999999 |
|
1P+N 25a(占3位) | 个 | 119.38 | 1 | 15 |
|
没有数据