单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
16A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
20A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
25A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
32A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
40A | 个 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
63A | 个 | 21.58 | 1 | 999999 |
|
80A | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
100A | 个 | 48.75 | 1 | 999999 |
|
50A | 个 | 21.58 | 1 | 999999 |
|
125A | 个 | 66.56 | 1 | 999999 |
|
1-6A | 个 | 21.96 | 1 | 999999 |
|
没有数据