| 1P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 26.88 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 个 | 26.88 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 26.88 | 1 | 999999 |
|
| 25A | 个 | 30.93 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 30.93 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 35.74 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 48.50 | 1 | 999999 |
|
| 2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 65.17 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 个 | 65.17 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 65.17 | 1 | 999999 |
|
| 25A | 个 | 71.33 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 87.98 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 104.36 | 1 | 999999 |
|
| 3P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 102.56 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 个 | 102.56 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 102.56 | 1 | 999999 |
|
| 25A | 个 | 111.18 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 111.18 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 131.83 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 158.26 | 1 | 999999 |
|
| 4P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 135.89 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 个 | 135.89 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 135.89 | 1 | 999999 |
|
| 25A | 个 | 161.86 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 161.86 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 173.28 | 1 | 999999 |
|
| 60A | 个 | 212.47 | 1 | 999999 |
|














没有数据