| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10A | 个 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 16A | 只 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 只 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 25A | 只 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 只 | 12.48 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 只 | 14.04 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 只 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
| 80A | 只 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 100A | 只 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 50A | 只 | 14.56 | 1 | 999999 |
|
| 125A | 只 | 43.94 | 1 | 999999 |
|
| 6A | 个 | 13.91 | 1 | 999999 |
|



没有数据