| 透明漏电 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 100A/4300 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 125A/4300 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 200A/4300 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 250A/4300 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 315A/4300 | 个 | 591.50 | 1 | 999999 |
|
| 400A/4300 | 个 | 591.50 | 1 | 999999 |
|
| 630A/4300 | 个 | 1150.50 | 1 | 999999 |
|
| 800A/4300 | 个 | 1280.50 | 1 | 999999 |
|
| 63A/4300 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 160A/4300 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 白色漏电 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 125A/4300 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 200A/4300 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 250A/4300 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 315A/4300 | 个 | 591.50 | 1 | 999999 |
|
| 400A/4300 | 个 | 591.50 | 1 | 999999 |
|
| 630A/4300 | 个 | 1150.50 | 1 | 999999 |
|
| 800A/4300 | 个 | 1280.50 | 1 | 999999 |
|
| 63A/4300 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 160A/4300 | 个 | 234.00 | 1 | 999999 |
|
| 100/A4300 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|



没有数据