| 1P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A | 个 | 4.68 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 2P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 100A | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 3P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 100A | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 4P | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16A | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 20A | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 32A | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 40A | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 63A | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 100A | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据