热镀锌电焊网3/8(1公分孔) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
新工艺热镀(线径0.7mm)16#*3/8*914*9m*0060 | 件 | 59.15 | 1 | 999999 |
|
(线径0.7mm)16#*3/8*914*9m*0060 | 件 | 85.15 | 1 | 999999 |
|
(线径0.8mm)14#*3/8*914*9m*0075 | 件 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
(线径0.9mm)12#*3/8*914*9m*0100 | 件 | 116.35 | 1 | 999999 |
|
(线径1.0mm)10#*3/8*914*9m*0125 | 件 | 143.65 | 1 | 999999 |
|
新工艺热镀(线径0.7mm)16#*3/8*1*9m*0065 | 件 | 63.05 | 1 | 999999 |
|
新工艺热镀(线径0.8mm)14#*3/8*1*9m*0085 | 件 | 79.30 | 1 | 999999 |
|
(线径0.8mm)80#*3/8*1*9m(红牌) | 件 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
(线径0.9mm)12#*3/8*1*9m*0110 | 件 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
(线径1.0mm)10#*3/8*1*9m*0140 | 件 | 150.15 | 1 | 999999 |
|
(线径0.7mm)16#*3/8*1.2*9m*0075 | 件 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
(线径0.8mm)14#*3/8*1.2*9m*0100新工艺热镀 | 件 | 89.05 | 1 | 999999 |
|
(线径0.9mm)12#*3/8*1.2*9m*0130 | 件 | 147.55 | 1 | 999999 |
|
(线径1.0mm)10#*3/8*1.2*9m*0150 | 件 | 170.95 | 1 | 999999 |
|
新工艺热镀(线径1.0mm)10#*3/8*1.2*9m*0150 | 件 | 143.65 | 1 | 999999 |
|
新工艺热镀(线径1.0mm)10#*3/8*1*9m*0135 | 件 | 120.25 | 1 | 999999 |
|
新工艺热镀(线径0.7mm)70#*3/8*914*9m | 件 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
(线径0.8mm)订12#*3/8*914*30.6m(红牌) | 件 | 293.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据