热镀锌电焊网1寸(2.5公分孔) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
(线径1.0mm)14#*1*914*9m*0050 | 件 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
(线径1.2mm)12#*1*914*9m*0070正 | 件 | 65.65 | 1 | 999999 |
|
(线径1.3mm)10#*1*914*9m*0085 | 件 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
(线径1.2mm)10#*1*914*30m*0200正 | 件 | 204.75 | 1 | 999999 |
|
(线径1.5mm)9#*1*914*9m*0090 | 件 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
(线径1.6mm)8#*1*914*9m*0110正 | 件 | 113.75 | 1 | 999999 |
|
(线径1.8mm)8#*1*914*10m*0150 | 件 | 161.20 | 1 | 999999 |
|
(线径2.0mm)8#*1*914*13m*0250 | 件 | 245.70 | 1 | 999999 |
|
(线径1.0mm)14#*1*1*9m*0055大 | 件 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
(线径1.2mm)12#*1*1*9m*0075正 | 件 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
(线径1.3mm)10#*1*1*9m*0090正 | 件 | 86.45 | 1 | 999999 |
|
(线径1.5mm)9#*1*1*9m*0110正 | 件 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
(线径1.6mm)8#*1*1*9m*0135正 | 件 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
(线径1.8mm)8#*1*1*10m*0170正 | 件 | 170.95 | 1 | 999999 |
|
(线径1.8mm)8#*1*1*20m*0340正 | 件 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
(线径2.0mm)8#1*1*13m*0280正 | 件 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
(线径0.9mm)14#1*1.2*9m*0055大 | 件 | 57.85 | 1 | 999999 |
|
(线径0.9mm)14#*1*1.2*18m*0085大(0.9mm) | 件 | 102.70 | 1 | 999999 |
|
(线径1.0mm)14#*1*1.2*9m*0065大 | 件 | 68.25 | 1 | 999999 |
|
(线径1.0mm)14#*1*1.2*18m*0110大 | 件 | 113.75 | 1 | 999999 |
|
新工艺热镀(线径1.2mm)12#*1*1.2*9m*0090正 | 件 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
(线径1.3mm)10#*1*1.2*9m*0110正 | 件 | 95.55 | 1 | 999999 |
|
(线径1.3mm)10#*1*1.2*18m*0150大 | 件 | 177.45 | 1 | 999999 |
|
(线径1.5mm)9#*1*1.2*9m*0130 B | 件 | 126.10 | 1 | 999999 |
|
(线径1.6mm)8#*1*1.2m*9m*0140 | 件 | 150.15 | 1 | 999999 |
|
(线径1.8mm)8#*1*1.2*10m*0200 B | 件 | 202.15 | 1 | 999999 |
|
(线径2.0mm)8#*1*1.2*13m*0340B | 件 | 341.25 | 1 | 999999 |
|
(线径1.1mm)12#*1*1.5*9m*0095 | 件 | 92.95 | 1 | 999999 |
|
(线径1.3mm)10#1*1.5*9m*0130正 | 件 | 122.85 | 1 | 999999 |
|
(线径1.6mm)8#*1*1.5*9m*0180正 | 件 | 177.45 | 1 | 999999 |
|
没有数据