大开体花兰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘(可接螺杆) | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
8厘(250个/件)(可接螺杆) | 个 | 1.56 | 250 | 999999 |
|
10厘(可接螺杆) | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
10厘(150个/件)(可接螺杆) | 个 | 2.21 | 150 | 999999 |
|
单圈花兰10厘(接螺杆专用) | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
单圈花兰10厘(200个/件(接螺杆专用) | 个 | 1.72 | 200 | 999999 |
|
12厘(可接螺杆) | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
12厘(100个/件)(可接螺杆) | 个 | 3.45 | 100 | 999999 |
|
14厘(可接螺杆) | 个 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
14厘(60个/件(可接螺杆) | 个 | 5.06 | 60 | 999999 |
|
16厘(可接螺杆) | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
16厘(50个/件(可接螺杆) | 个 | 6.15 | 50 | 999999 |
|
18厘(可接螺杆) | 个 | 10.14 | 1 | 999999 |
|
18厘(40个/件(可接螺杆) | 个 | 9.01 | 40 | 999999 |
|
20厘(可接螺杆) | 个 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
20厘(30个/件(可接螺杆) | 个 | 11.74 | 30 | 999999 |
|
22厘(可接螺杆) | 个 | 17.64 | 1 | 999999 |
|
22厘(20个/件(可接螺杆) | 个 | 15.83 | 20 | 999999 |
|
24厘(可接螺杆) | 个 | 21.71 | 1 | 999999 |
|
24厘(15个/件(可接螺杆) | 个 | 19.63 | 15 | 999999 |
|
没有数据