304花兰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
10厘 | 个 | 13.13 | 1 | 999999 |
|
12厘 | 个 | 21.19 | 1 | 999999 |
|
16厘 | 个 | 52.26 | 1 | 999999 |
|
6厘 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
14厘 | 个 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
没有数据