个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20*1/2(50个/盒) | 个 | 2.11 | 50 | 999999 |
|
25*1/2(35个/盒) | 个 | 2.39 | 35 | 999999 |
|
25*3/4(25个/盒) | 个 | 3.61 | 25 | 999999 |
|
32*1/2(30个/盒) | 个 | 2.85 | 30 | 999999 |
|
32*3/4(20个/盒) | 个 | 4.43 | 20 | 999999 |
|
32*1(16个/盒) | 个 | 5.64 | 16 | 999999 |
|
没有数据