给水异径套 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*20(20个/盒) | 个 | 1.57 | 5 | 999999 |
|
25*20(80个/盒) | 个 | 0.44 | 80 | 999999 |
|
32*20(60个/盒) | 个 | 0.69 | 60 | 999999 |
|
32*25(55个/盒) | 个 | 0.69 | 55 | 999999 |
|
40*20(42个/盒) | 个 | 0.95 | 10 | 999999 |
|
40*25(35个/盒) | 个 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
40*32(30个/盒) | 个 | 1.27 | 10 | 999999 |
|
50*25(24个/盒) | 个 | 1.63 | 5 | 999999 |
|
50*32(20个/盒) | 个 | 1.77 | 5 | 999999 |
|
50*40(20个/盒) | 个 | 2.12 | 5 | 999999 |
|
63*25(280个/件) | 个 | 2.43 | 1 | 999999 |
|
63*32(280个/件) | 个 | 2.46 | 1 | 999999 |
|
63*40(280个/件) | 个 | 2.51 | 1 | 999999 |
|
63*50(200个/件) | 个 | 3.13 | 1 | 999999 |
|
75*32(190个/件) | 个 | 3.67 | 1 | 999999 |
|
75*40(170个/件) | 个 | 3.82 | 1 | 999999 |
|
75*50(170个/件) | 个 | 4.32 | 1 | 999999 |
|
75*63(150个/件) | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
90*40(100个/件) | 个 | 5.36 | 1 | 999999 |
|
90*50(100个/件) | 个 | 5.33 | 1 | 999999 |
|
90*63(100个/件) | 个 | 5.80 | 1 | 999999 |
|
90*75(80个/件) | 个 | 6.44 | 1 | 999999 |
|
110*50(50个/件) | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
110*63(50个/件) | 个 | 9.20 | 1 | 999999 |
|
110*75(50个/件) | 个 | 9.83 | 1 | 999999 |
|
110*90(48个/件) | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
160*110(15个/件) | 个 | 26.78 | 1 | 999999 |
|
没有数据