PVC鞍型管卡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20(330个/盒) | 个 | 0.14 | 330 | 999999 |
|
25(240个/盒) | 个 | 0.17 | 240 | 999999 |
|
32(180个/盒) | 个 | 0.22 | 180 | 999999 |
|
40(100个/盒) | 个 | 0.35 | 100 | 999999 |
|
50(75个/盒) | 个 | 0.57 | 75 | 999999 |
|
没有数据