微型轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
686ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
687ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
685ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
688ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
689ZZ | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
683ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
684ZZ | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
高端微型轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
686ZZ | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
687ZZ | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
685ZZ | 个 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
688ZZ | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
689ZZ | 个 | 1.69 | 20 | 999999 |
|
683ZZ | 个 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
684ZZ | 个 | 1.30 | 20 | 999999 |
|
688厚度4 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
F688Z | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
没有数据