铁盖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6800 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
6810 | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
6803 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
6804 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
6805 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
6806 | 个 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
6807 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
6808 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
6809 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
6811 | 个 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
6812 | 个 | 16.90 | 10 | 999999 |
|
6801 | 个 | 1.76 | 10 | 999999 |
|
6802 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
没有数据