气缸专用关节 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SI10*1.25细牙 | 个 | 7.80 | 2 | 999999 |
|
SI12*1.25细牙 | 个 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
SI14*1.5细牙 | 个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
SI16*1.5细牙 | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
SI20*1.5细牙 | 个 | 26.00 | 2 | 999999 |
|
没有数据