内正牙关节轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SI5T/K | 个 | 5.20 | 2 | 999999 |
|
SI6T/K | 个 | 3.90 | 2 | 999999 |
|
SI8T/K | 个 | 4.55 | 2 | 999999 |
|
SI10T/K*1.5牙 | 个 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
SI12T/K*1.75牙 | 个 | 6.50 | 2 | 999999 |
|
SI14T/K*2.0牙 | 个 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
SI18T/K*1.5牙 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
SI20T/K*2.5牙 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
SI22T/K*1.5牙 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
SI25T/K | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
SI30T/K | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
SI4T/K | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
SI16T/K*2.0牙 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
SSSI10T/K | 个 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
SI28T/K | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
进口轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PHS6 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
PHS8 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
PHS10 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
PHS12 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
PHS14 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
PHS16 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据