默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 54.07 | 1 | 999999 |
|
25VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 54.07 | 1 | 999999 |
|
25VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 54.07 | 1 | 999999 |
|
50VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 67.69 | 1 | 999999 |
|
50VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 67.69 | 1 | 999999 |
|
50VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 67.69 | 1 | 999999 |
|
100VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 98.20 | 1 | 999999 |
|
100VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 98.20 | 1 | 999999 |
|
100VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 98.20 | 1 | 999999 |
|
150VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 122.98 | 1 | 999999 |
|
150VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 122.98 | 1 | 999999 |
|
150VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 122.98 | 1 | 999999 |
|
200VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 154.15 | 1 | 999999 |
|
200VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 154.15 | 1 | 999999 |
|
200VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 154.15 | 1 | 999999 |
|
250VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 190.66 | 1 | 999999 |
|
250VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 190.66 | 1 | 999999 |
|
250VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 190.66 | 1 | 999999 |
|
300VA380 220V/36 24 12 6V | 只 | 206.05 | 1 | 999999 |
|
300VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 206.05 | 1 | 999999 |
|
300VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 206.05 | 1 | 999999 |
|
400VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 257.40 | 1 | 999999 |
|
400VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 257.40 | 1 | 999999 |
|
400VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 257.40 | 1 | 999999 |
|
500VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 325.90 | 1 | 999999 |
|
500VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 325.90 | 1 | 999999 |
|
500VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 325.90 | 1 | 999999 |
|
1000VA 380 220V/36 24 12 6V | 只 | 518.88 | 1 | 999999 |
|
1000VA 380 220V/110 36 24 6V | 只 | 518.88 | 1 | 999999 |
|
1000VA 380 220V/220 36 24 6V | 只 | 518.88 | 1 | 999999 |
|
JBK-160VA | 只 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
JBK3-450VA | 只 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
BK-7.5K 380/110 | 台 | 1800.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据