| 输出:110V 36V 24V 12V 6.3V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50VA | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 100VA | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 150VA | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 200VA | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| 300VA | 个 | 157.30 | 1 | 999999 |
|
| 500VA | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| 1000VA | 个 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| 25VA | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 输出:220V 36V 24V 12V 6.3V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50VA | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 100VA | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 150VA | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 200VA | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| 300VA | 个 | 157.30 | 1 | 999999 |
|
| 500VA | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| 1000VA | 个 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| 25VA | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|









没有数据