| RHU-10K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 15-20A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 11.3-16A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 1.8-2.5A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 2.3-3.2A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 3.5-4.8A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 4.5-6.3A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 9-12.5A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 17.5-21.5A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| 21-25A | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 5.5-7.5A | 个 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
| RHU-80 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 24.5-36A(K2) | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 35-47A(K2) | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 37-50A(K2) | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 45-60(K3) | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| K4/23-32A | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|










没有数据