正泰热继电器 JRS1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
09-25/Z 1.6A | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 2.5A | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
09-25Z/ 4A | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 6A | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 8A | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 10A | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 13A | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 18A | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
09-25/Z 25A | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
40-80/30-40A | 个 | 42.25 | 1 | 999999 |
|
没有数据