QCX5-12/11 9A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
QCX5-12/11 9A无钮 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
正钮 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
QCX5-12/11 9A左钮 | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
QCX5-22/20 19A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
QCX5-22/20 19A左钮 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
QCX5-22/20 19 A无钮 | 台 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
QCX5-22/20 19A正钮 | 台 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
QCX5-40/35 29A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
QCX5-40/35 29A无钮 | 台 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
QCX5-40/35 29A左钮 | 台 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
QCX5-40/35 29A正钮 | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据