默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
MS-P11PB 1.2A/0.4KW 380V | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
MS-P11PB 2.1A/1.1KW 380V | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
MS-P11PB 6.5A/3KW 380V | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
MS-P25PB 21A/11KW 380V | 个 | 210.60 | 1 | 999999 |
|
MS-P30TPB/15KW 28A 380V | 个 | 276.90 | 1 | 999999 |
|
MS-P35TPB/19KW 33A 380V | 个 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
MS-P11PB 3.3A/1.5KW 380V | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
MS-P11PB 9A/4KW 380V | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据