24V孔经16mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
黄色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
红色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
220V孔经16mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
黄色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
红色 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
没有数据