| 平头按钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11BN绿 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 11BN黄 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 11BN红 | 个 | 6.76 | 10 | 999999 |
|
| 触点 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
| 10BN红 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 10BN绿 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 10BN红黄 | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 11BNZS带锁红色 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| 11BNZS带锁绿色 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
| 11GN绿色(高头) | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 蘑菇头按钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11M红 | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 11M绿 | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 带灯按钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11D红220 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 11D绿220 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 11D 黄220 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 11D红24 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 11D绿24 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 11D 黄24 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 带灯带锁按钮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11DNZS红220 | 个 | 16.38 | 10 | 999999 |
|
| 11DNZS绿220 | 个 | 16.38 | 10 | 999999 |
|
| 11DNZS黄220 | 个 | 16.38 | 10 | 999999 |
|
| 11DNZS红24 | 个 | 16.38 | 10 | 999999 |
|
| 11DNZS绿24 | 个 | 16.38 | 10 | 999999 |
|
| 11DNZS黄24 | 个 | 16.38 | 10 | 999999 |
|
| 两档开关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11X/2 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 10x/2 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 三档开关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 20X/3 | 个 | 9.75 | 10 | 999999 |
|
| 急停开关 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 11ZS | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|











没有数据