220V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
黄色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
蓝色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
红色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
24V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色 | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
绿色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
黄色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
AD16-22SS 双色 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
AD16-22SS /24V红绿 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
蓝色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
红色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
380V | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
白色 | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
绿色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
黄色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
红色 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
蜂鸣器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
220V 红色 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
24V 红色 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据