| 输出220V 36V 24V 12V 6.3V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50VA | 只 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 100VA | 只 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 150VA | 只 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 200VA | 只 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 300VA | 只 | 172.90 | 1 | 999999 |
|
| 500VA | 只 | 217.10 | 1 | 999999 |
|
| 250VA | 只 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| 输出110V 36V 24V 12V 6.3V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50VA | 只 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 100VA | 只 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 150VA | 只 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 200VA | 只 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 300VA | 只 | 172.90 | 1 | 999999 |
|
| 500VA | 只 | 217.10 | 1 | 999999 |
|
| 1000VA | 只 | 366.60 | 1 | 999999 |
|
| 250VA | 只 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| 输入36V 24V 12V 6.3V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 50VA | 只 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
| 100VA | 只 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 150VA | 只 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 200VA | 只 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| 300VA | 只 | 172.90 | 1 | 999999 |
|
| 500VA | 只 | 217.10 | 1 | 999999 |
|
| 1000VA | 只 | 366.60 | 1 | 999999 |
|
| 250VA | 只 | 156.00 | 1 | 999999 |
|




没有数据