TDGC2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.2K单相 | 只 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
0.5K单相 | 只 | 186.06 | 1 | 999999 |
|
1K单相 | 只 | 269.28 | 1 | 999999 |
|
2K单相 | 只 | 335.40 | 1 | 999999 |
|
3K单相 | 只 | 443.30 | 1 | 999999 |
|
5K单相 | 只 | 908.70 | 1 | 999999 |
|
10K单相 | 只 | 1563.90 | 1 | 999999 |
|
15K单相 | 只 | 2239.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据