M6细牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
订货 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
0.5米/K型 | 条 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
1米/K型 | 条 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
1.5米/K型 | 条 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
2米/K型 | 条 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
3米/K型 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
4米/K型 | 条 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
5米/K型 | 条 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
2米/PT100型 | 条 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
5米/PT100 | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
2米 非接地 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
3米 非接地 | 条 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
5米 非接地 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
2米 E型 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
3米非接地 PT100 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
非接地1米 K型 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
1.5米 K型非接地 | 条 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
6.5米 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
6.5米/K型 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
3米 E型 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
M8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1米/K型 | 条 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
2米/K型 | 条 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
3米/K型 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
4米/K型 | 条 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
5米/K型 | 条 | 11.05 | 5 | 999999 |
|
2米,非接地 | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
1.5米/K型 | 条 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
3米 订货 E型 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
M6粗牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.5米/K型 | 条 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
1米/K型 | 条 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
1.5米/K型 | 条 | 4.55 | 5 | 999999 |
|
2米/K型 | 条 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
3米/K型 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
4米/K型 | 条 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
5米/K型 | 条 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
2米/K型非接地 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
无牙 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3米 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
2米 头4*30 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
3米 头4*30 PT100 | 条 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
M6垫片 2米 订货 | 条 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
0.35K 热电偶线 | 卷 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
1米 头4*30 | 条 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
订货1.5米 K型 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据