| M8/K型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4米 | 条 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
| 5米 | 条 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 1米 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 2米 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 3米 | 条 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 2米 非接地 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| M10/K型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4米 | 条 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
| 5米 | 条 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 1米 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 2米 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 3米 | 条 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 铜/头 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| M12/K型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4米 | 条 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
| 5米 | 条 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 1米 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 2米 | 条 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 3米 | 条 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
| 订货 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 非接地2米 | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 非接地3米 | 条 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 非接地5米 | 条 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 2米 订货 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 1.5米 订货 | 条 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 订货3米 | 条 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 2米 老式压扣 | 条 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 不带头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2米 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|








没有数据