LMZJ1-0.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100/5 0.5级 2匝30孔 | 只 | 24.18 | 1 | 999999 |
|
150/5 0.5级30孔 | 只 | 25.35 | 1 | 999999 |
|
200/5 0.5级30孔 | 只 | 24.44 | 1 | 999999 |
|
250/5 0.5级30孔 | 只 | 24.44 | 1 | 999999 |
|
300/5 0.5级30孔 | 只 | 24.44 | 1 | 999999 |
|
400/5 0.5级50孔 | 只 | 30.42 | 1 | 999999 |
|
500/5 0.5级50孔 | 只 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
600/5 0.5级50孔 | 只 | 28.47 | 1 | 999999 |
|
1500/5 0.5级100孔 | 个 | 59.54 | 1 | 999999 |
|
LMK-0.66 100/5 | 只 | 16.51 | 1 | 999999 |
|
LMZJ1-0.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100/5穿心匝数2匝 0.2级30孔 | 只 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
150/5 0.2级30孔 | 只 | 50.31 | 1 | 999999 |
|
200/5 0.2级30孔 | 只 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
250/5 0.2级30孔 | 只 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
300/5 0.2级30孔 | 只 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
400/5 0.2级50孔 | 只 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
500/5 0.2级50孔 | 只 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
600/5 0.2级50孔 | 只 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
XD1-20 | 只 | 38.68 | 1 | 999999 |
|
LMZJ1-0.2 1200/5 | 只 | 62.53 | 1 | 999999 |
|
没有数据