| LMK(BH)-0.66 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30/5 Φ30 0.5级 | 只 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
| 50/5 Φ30 0.5级 | 只 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
| 75/5 Φ30 0.5级 | 只 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
| 100/5 Φ30 0.5级 | 只 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 150/5 Φ30 0.5级 | 只 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 200/5 Φ30 0.5级 | 只 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 250/5 Φ30 0.5级 | 只 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
| 300/5 Φ30 0.5级 | 只 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
| 300/5 Φ40 0.5级 | 只 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 400/5 Φ40 0.5级 | 只 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 500/5 Φ40 0.5级 | 只 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 600/5 Φ40 0.5级 | 只 | 18.20 | 1 | 999999 |
|








没有数据