测速发电机 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YCT-112 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
YCT-132 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
YCT-160 | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
YCT-180 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-200 | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-250 | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-280 | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据