线圈 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YCT-112 4A/0.55KW | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
YCT-112 4B/0.75KW | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
YCT-132 4A/1.1KW | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-132 4B/1.5KW | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-160 4B/3KW | 个 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-180 4B/4KW | 个 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-200 4B/3KW | 个 | 422.50 | 1 | 999999 |
|
YCT-225 4B/15KW | 个 | 650.00 | 1 | 999999 |
|
YCT-250 4B/22KW | 个 | 728.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据