| 金属底盒/塑料面盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2-4位 | 个 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
| 11-14位 | 个 | 32.50 | 2 | 999999 |
|
| 5-7位 | 个 | 24.70 | 2 | 999999 |
|
| 8-10位 | 个 | 28.60 | 2 | 999999 |
|
| 15-18位 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 19-22位 | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
7





















没有数据